![]() |
|||||||||||||
|
Rosemary Casals |
Rosemary "Rosie" Casals (born September 16, 1948) is an American professional tennis player. She was born in San Francisco, California, to Salvadoran parents.
Casals was twice the women's singles runner-up at the US Open, losing to Margaret Court in the 1970 final as she completed a calendar year Grand Slam and losing to Billie Jean King in 1971.
Casals won twelve Grand Slam doubles tournaments during her career, nine of which were in women's doubles. Seven of those titles were in partnership with King. Casals was part of the losing team in fifteen other Grand Slam doubles finals.
Casals won 112 professional doubles tournaments, the second most in history behind Martina Navratilova. Her last doubles championship was at the 1988 tournament in Oakland, California, where her partner was Navratilova.
Casals played in a total of 685 singles and doubles tournaments during her career.
Casals was inducted into the International Tennis Hall of Fame in 1996.
Contents |
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 1970 | US Open | 6–2, 2–6, 6–1 | |
| 1971 | US Open | 6–4, 7–6 |
| Year | Championship | Partner | Opponents in Final | Score in Final |
| 1967 | Wimbledon | 9–11, 6–4, 6–2 | ||
| 1967 | U.S. Championships | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1968 | Wimbledon (2) | 3–6, 6–4, 7–5 | ||
| 1970 | Wimbledon (3) | 6–2, 6–3 | ||
| 1971 | Wimbledon (4) | 6–3, 6–2 | ||
| 1971 | US Open (2) | 6–3, 6–3 | ||
| 1973 | Wimbledon (5) | 6–1, 4–6, 7–5 | ||
| 1974 | US Open (3) | 7–6, 6–7, 6–4 | ||
| 1982 | US Open (4) | 6–4, 6–4 |
| Year | Championship | Partner | Opponents in Final | Score in Final |
| 1966 | U.S. Championships | 6–3, 6–4 | ||
| 1968 | French Open | 7–5, 4–6, 6–4 | ||
| 1968 | US Open (2) | 4–6, 9–7, 8–6 | ||
| 1969 | Australian Open | 6–4, 6–4 | ||
| 1970 | French Open (2) | 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 1970 | US Open (3) | 6–3, 6–4 | ||
| 1973 | US Open (4) | 3–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1975 | US Open (5) | 7–5, 2–6, 7–6 | ||
| 1982 | French Open (2) | 6–3, 6–4 | ||
| 1980 | Wimbledon | 4–6, 7–5, 6–1 | ||
| 1981 | US Open (6) | 6–3, 6–3 | ||
| 1983 | Wimbledon (2) | 6–2, 6–2 |
| Year | Championship | Partner | Opponents in Final | Score in Final |
| 1970 | Wimbledon | 6–3, 4–6, 9–7 | ||
| 1972 | Wimbledon (2) | 6–4, 6–4 | ||
| 1975 | US Open | 6–3, 6–7, 6–3 |
| Year | Championship | Partner | Opponents in Final | Score in Final |
| 1967 | U.S. Championships1 | 6–3, 6–2 | ||
| 1972 | US Open (2) | 6–3, 7–5 | ||
| 1976 | French Open | 6–3, 2–6, 7–5 |
| Tournament | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | Career SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | A | A | A | SF | QF | QF | A | A | A | A | A | A | A | A / A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | 0 / 5 |
| France | A | A | A | 4R | 4R | QF | QF | A | 3R | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 2R | A | A | A | A | 0 / 7 |
| Wimbledon | A | A | 4R | SF | 4R | SF | SF | 2R | SF | QF | 4R | 4R | QF | QF | A | 3R | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | A | 0 / 18 |
| United States | 3R | 1R | SF | 4R | 3R | SF | F | F | QF | QF | QF | 1R | QF | 4R | A | 1R | 1R | 4R | 2R | 3R | 2R | 2R | 0 / 21 |
| SR | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 51 |
A = did not participate in the tournament
SR = the ratio of the number of singles tournaments won to the number of those tournaments played
Note: The Australian Open was held twice in 1977, in January and December.
Rosemary Casals at the International Tennis Federation